Тип | Длина волны, нм | Коффициент передачи по току | Время нарастания, мкс | Время спада, мкс | |
Входной ток, мА | Мин., % | ||||
KTIR0711S, KTIR0811S | 940 | 4 | 0,5 | 20 | 20 |
KTIR0721DS, KTIR0821DS | 940 | 4 | 8 | 80 | 70 |
На прерывание
Тип | Длина волны, нм | Коффициент передачи по току | Напряжение насыщения | Время нарастания, мкс | Время спада, мкс | |||
Входной ток, мА | Мин., % | Входной ток, мА | Ток коллектора, мА | Макс., В | ||||
KTIR0311S, KTIR0411S, KTIR0511S, KTIR0611S | 940 | 4 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,4 | 20 | 20 |
KTIR0521DS, KTIR0621DS, KTIR0921DS | 940 | 4 | 8 | 2 | 0,5 | 1 | 80 | 70 |
Примеры внешнего вида
KTIR0311 | KTIR0811 |
-
ПроизводительКорпусОписание